Существует не автобусное сообщение с Чески Крумлов в Зальцбург на всех. Однако сочетание автобус Ческе-Будеевице и Kaplice и железнодорожное сообщение в Линц и Зальцбург, быстрее, чем путешествие на поезде только. Среднее время в пути 4 часа 35 минут. Однако нужно принимать во внимание пару сотен метров пешком от автобусной станции на железнодорожном вокзале в Kaplice.
На автобусной станции в Чески Крумлов находится относительно недалеко от центра города. Автобусные билеты можно приобрести у водителя. Оповещение водителя, когда вы несете большой багаж чемодан, и он будет открыть багажник, где вы можете сказать. Когда автобус прибыл в Ческе-Будеевице и Kaplice - Nadrazi, необходимо дойти до железнодорожного вокзала и успеть на поезд в Линц, где вы переключитесь на другой поезд и голову прямо на вокзал Зальцбурга. От вокзала Зальцбурга на поезде вы можете взять такси или воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до вашего отеля.
Когда вы выбираете подключение через Kaplice не забудьте выйти из автобуса на "Kaplice-nádraží" остановить, а не один после этого - просто "Kaplice".
Если вы хотите, чтобы ваш путь к можно быстрее, без переналадки и почти той же цене, "от двери до двери" челночной решение для Вас.
| arrival | departure | |
|---|---|---|
| Cesky Krumlov, bus station | 7:20 | |
| Kaplice-nádraží (bus stop) | 7:38 | |
| Kaplice, train station | 8:38 | |
| Linz Hbf | 10:24 | 10:32 |
| Salzburg Hbf | 11:49 | |
| Total duration | 4 hours 29 minutes | |
| Changeovers | 2 | |
| Approximate price | 372 CZK + 22 EUR | |
![]() | arrival | departure |
|---|---|---|
| Cesky Krumlov, your hotel | 9:00 | |
| Salzburg, your hotel | 11:45 | |
| Total duration | 2 hours 45 minutes | |
| Changeovers | 0 | |
| Approximate price | 1100 CZK | |
| BOOK THE RIDE NOW | ||
| arrival | departure | |
|---|---|---|
| Cesky Krumlov, bus station | 9:00 | |
| Ceske Budejovice, bus station | 9:38 | |
| Ceske Budejovice, train station | 10:06 | |
| Linz Hbf | 12:15 | 12:32 |
| Salzburg Hbf | 13:49 | |
| Total duration | 4 hours 49 minutes | |
| Changeovers | 2 | |
| Approximate price | 387 CZK + 22 EUR | |
| arrival | departure | |
|---|---|---|
| Cesky Krumlov, bus station | 11:40 | |
| Kaplice-nádraží (bus stop) | 12:00 | |
| Kaplice, train station | 12:56 | |
| Linz Hbf | 14:43 | 14:53 |
| Salzburg Hbf | 15:59 | |
| Total duration | 4 hours 19 minutes | |
| Changeovers | 2 | |
| Approximate price | 372 CZK + 22 EUR | |
![]() | arrival | departure |
|---|---|---|
| Cesky Krumlov, your hotel | 13:00 | |
| Salzburg, your hotel | 15:45 | |
| Total duration | 2 hours 45 minutes | |
| Changeovers | 0 | |
| Approximate price | 1100 CZK | |
| BOOK THE RIDE NOW | ||
| arrival | departure | |
|---|---|---|
| Cesky Krumlov, bus station | 14:25 | |
| Kaplice-nádraží (bus stop) | 14:45 | |
| Kaplice, train station | 14:55 | |
| Linz Hbf | 16:41 | 16:53 |
| Salzburg Hbf | 17:59 | |
| Total duration | 3 hours 34 minutes | |
| Changeovers | 2 | |
| Approximate price | 372 CZK + 22 EUR | |
| arrival | departure | |
|---|---|---|
| Cesky Krumlov, bus station | 16:30 | |
| Kaplice-nádraží (bus stop) | 16:50 | |
| Kaplice, train station | 16:58 | |
| Summerau | 17:41 | 18:10 |
| Linz Hbf | 19:24 | 19:32 |
| Salzburg Hbf | 20:49 | |
| Total duration | 4 hours 19 minutes | |
| Changeovers | 3 | |
| Approximate price | 372 CZK + 22 EUR | |
| arrival | departure | |
|---|---|---|
| Cesky Krumlov, bus station | 16:30 | |
| Kaplice-nádraží (bus stop) | 16:50 | |
| Kaplice, train station | 18:48 | |
| Linz Hbf | 20:46 | 20:53 |
| Salzburg Hbf | 21:59 | |
| Total duration | 5 hours 29 minutes | |
| Changeovers | 2 | |
| Approximate price | 372 CZK + 22 EUR | |
![]() | arrival | departure |
|---|---|---|
| Cesky Krumlov, your hotel | 17:00 | |
| Salzburg, your hotel | 19:45 | |
| Total duration | 2 hours 45 minutes | |
| Changeovers | 0 | |
| Approximate price | 1100 CZK | |
| BOOK THE RIDE NOW | ||
| arrival | departure | |
|---|---|---|
| Cesky Krumlov, bus station | 17:00 | |
| Ceske Budejovice, bus station | 17:40 | |
| Ceske Budejovice, train station | 18:10 | |
| Linz Hbf | 20:46 | 20:53 |
| Salzburg Hbf | 21:59 | |
| Total duration | 4 hours 59 minutes | |
| Changeovers | 2 | |
| Approximate price | 387 CZK + 22 EUR |
|
How many hours in the train from Cesky Krumlov to Salzburg?
How long does the train from Cesky Krumlov to salzburg take?
How much does the train from Cesky Krumlov to Salzburg cost?
What is the price of the train ticket from Cesky Krumlov to Salzburg?
Timetables of busses from Cesky Krumlov to Salzburg.
Cesky Krumlov to Salzburg busses timetables.
CK Shuttle - Cesky Krumlov to Vienna shuttles | Shuttle bus Český Krumlov Shuttle bus from Salzburg to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Salzburg and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Salzburg and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns